The 1981–82 Colorado Rockies season was the sixth and final season for the Rockies in Colorado. The franchise would relocate to New Jersey for the 1982–83 season and be renamed the New Jersey Devils. In 1995 the Devils would win the Stanley Cup for the first time in franchise history. The same year, NHL hockey would return to Colorado with the Quebec Nordiques relocating there to become the Avalanche, for the 1995–96 season. They went on to become Stanley Cup champions in their first season in Denver.

Offseason

NHL draft

Round # Player Nationality College/junior/club team15Joe CirellaOshawa Generals (OMJHL)226Rich ChernomazVictoria Cougars (WHL)348Uli HiemerEV Fussen (West Germany)466Gus GrecoWindsor Spitfires (OMJHL)587Doug SpeckPeterborough Petes (OMJHL)6108Bruce DriverUniversity of Wisconsin (WCHA)7129Jeff LarmerKitchener Rangers (OMJHL)8150Tony ArimaJokerit (Finland)9171Tim ArmyEast Providence High School (USHS-RI)10192John JohannsonUniversity of Wisconsin (WCHA)

Regular season

Final standings

Record vs. opponents

Schedule and results

| 1 || || Colorado || 2–4 || Vancouver || Resch || || 0–1–0 || 0 ||

| 2 || || Colorado || 4–7 || Edmonton || Myre || || 0–2–0 || 0 ||

| 3 || || N.Y. Islanders || 2–2 || Colorado || Resch || || 0–2–1 || 1 ||

| 4 || || Colorado || 2–10 || Los Angeles || Resch || || 0–3–1 || 1 ||

| 5 || || Boston || 6–1 || Colorado || Myre || || 0–4–1 || 1 ||

| 6 || || Colorado || 4–3 || Winnipeg || Resch || || 1–4–1 || 3 ||

| 7 || || Colorado || 3–5 || Pittsburgh || Myre || || 1–5–1 || 3 ||

| 8 || || Colorado || 4–4 || Toronto || Resch || || 1–5–2 || 4 ||

| 9 || || Edmonton || 3–1 || Colorado || Resch || || 1–6–2 || 4 ||

| 10 || || Quebec || 3–1 || Colorado || Resch || || 1–7–2 || 4 ||

| 11 || || Washington || 4–6 || Colorado || Resch || || 2–7–2 || 6 ||

| 12 || || Winnipeg || 3–5 || Colorado || Myre || || 2–8–2 || 6 ||

| 13 || || Toronto || 4–4 || Colorado || Myre || || 2–8–3 || 7 ||

| 14 || || Colorado || 5–4 || Edmonton || Resch || || 3–8–3 || 9 ||

| 15 || || Montreal || 9–0 || Colorado || Resch || || 3–9–3 || 9 ||

| 16 || || St. Louis || 4–2 || Colorado || Myre || || 3–10–3 || 9 ||

| 17 || || Colorado || 0–10 || Chicago || Myre || || 3–11–3 || 9 ||

| 18 || || Colorado || 1–7 || Washington || Janaszak || || 3–12–3 || 9 ||

| 19 || || Buffalo || 4–3 || Colorado || Myre || || 3–13–3 || 9 ||

| 20 || || Colorado || 5–5 || Vancouver || Resch || || 3–13–4 || 10 ||

| 21 || || Colorado || 2–9 || Calgary || Myre || || 3–14–4 || 10 ||

| 22 || || Colorado || 2–7 || Winnipeg || Resch || || 3–15–4 || 10 ||

| 23 || || Vancouver || 6–3 || Colorado || Resch || || 3–16–4 || 10 ||

| 24 || || Colorado || 2–4 || St. Louis || Resch || || 3–17–4 || 10 ||

| 25 || || Colorado || 2–2 || Minnesota || Resch || || 3–17–5 || 11 ||

| 26 || || Chicago || 2–3 || Colorado || Resch || || 4–17–5 || 13 ||

| 27 || || N.Y. Rangers || 2–1 || Colorado || Resch || || 4–18–5 || 13 ||

| 28 || || Colorado || 1–7 || Buffalo || Resch || || 4–19–5 || 13 ||

| 29 || || Colorado || 4–2 || Hartford || Resch || || 5–19–5 || 15 ||

| 30 || || Colorado || 1–5 || Boston || Myre || || 5–20–5 || 15 ||

| 31 || || Edmonton || 7–4 || Colorado || Myre || || 5–21–5 || 15 ||

| 32 || || Vancouver || 1–3 || Colorado || Myre || || 6–21–5 || 17 ||

| 33 || || Colorado || 2–5 || Calgary || Resch || || 6–22–5 || 17 ||

| 34 || || Los Angeles || 2–4 || Colorado || Resch || || 7–22–5 || 19 ||

| 35 || || Colorado || 4–8 || Los Angeles || Myre || || 7–23–5 || 19 ||

| 36 || || Calgary || 3–6 || Colorado || Resch || || 8–23–5 || 21 ||

| 37 || || Colorado || 4–4 || Minnesota || Resch || || 8–23–6 || 22 ||

| 38 || || Los Angeles || 2–3 || Colorado || Resch || || 9–23–6 || 24 ||

| 39 || || Detroit || 3–1 || Colorado || Resch || || 9–24–6 || 24 ||

| 40 || || Colorado || 4–5 || Calgary || Resch || || 9–25–6 || 24 ||

| 41 || || Colorado || 3–5 || Edmonton || Myre || || 9–26–6 || 24 ||

| 42 || || St. Louis || 1–7 || Colorado || Resch || || 10–26–6 || 26 ||

| 43 || || Colorado || 4–5 || Philadelphia || Myre || || 10–27–6 || 26 ||

| 44 || || Colorado || 1–2 || Toronto || Resch || || 10–28–6 || 26 ||

| 45 || || Colorado || 1–3 || Detroit || Resch || || 10–29–6 || 26 ||

| 46 || || Calgary || 5–3 || Colorado || Resch || || 10–30–6 || 26 ||

| 47 || || Colorado || 4–4 || Los Angeles || Myre || || 10–30–7 || 27 ||

| 48 || || Minnesota || 3–1 || Colorado || Resch || || 10–31–7 || 27 ||

| 49 || || Los Angeles || 3–3 || Colorado || Resch || || 10–31–8 || 28 ||

| 50 || || Colorado || 4–7 || Edmonton || Myre || || 10–32–8 || 28 ||

| 51 || || Philadelphia || 4–7 || Colorado || Resch || || 11–32–8 || 30 ||

| 52 || || N.Y. Rangers || 5–2 || Colorado || Resch || || 11–33–8 || 30 ||

| 53 || || Colorado || 2–4 || Boston || Resch || || 11–34–8 || 30 ||

| 54 || || Colorado || 7–8 || Quebec || Myre || || 11–35–8 || 30 ||

| 55 || || Hartford || 4–4 || Colorado || Resch || || 11–35–9 || 31 ||

| 56 || || Montreal || 5–3 || Colorado || Resch || || 11–36–9 || 31 || |-style=background:#bbbfff |colspan="10"|34th All-Star Game in Landover, Maryland

| 57 || || Quebec || 2–9 || Colorado || || || 12–36–9 || 33 ||

| 58 || || Washington || 3–5 || Colorado || Resch || || 13–36–9 || 35 ||

| 59 || || Colorado || 3–3 || Montreal || Resch || || 13–36–10 || 36 ||

| 60 || || Colorado || 4–4 || N.Y. Rangers || Resch || || 13–36–11 || 37 ||

| 61 || || Colorado || 2–3 || N.Y. Islanders || Resch || || 13–37–12 || 38 ||

| 62 || || Colorado || 2–6 || Buffalo || Resch || || 13–38–11 || 37 ||

| 63 || || Detroit || 6–3 || Colorado || Resch || || 13–39–11 || 37 ||

| 64 || || Vancouver || 4–3 || Colorado || Resch || || 13–40–11 || 37 ||

| 65 || || Chicago || 3–5 || Colorado || Resch || || 14–40–11 || 39 ||

| 66 || || Vancouver || 2–3 || Colorado || Resch || || 15–40–11 || 41 ||

| 67 || || Edmonton || 2–5 || Colorado || Resch || || 16–40–11 || 43 ||

| 68 || || Los Angeles || 2–0 || Colorado || Resch || || 16–41–11 || 43 ||

| 69 || || Colorado || 1–5 || Philadelphia || Resch || || 16–42–11 || 43 ||

| 70 || || Colorado || 2–6 || Pittsburgh || Myre || || 16–43–11 || 43 ||

| 71 || || Colorado || 4–3 || Hartford || Myre || || 17–43–11 || 45 ||

| 72 || || N.Y. Islanders || 5–2 || Colorado || Myre || || 17–44–11 || 45 ||

| 73 || || Calgary || 4–2 || Colorado || Resch || || 17–45–11 || 45 ||

| 74 || || Pittsburgh || 6–0 || Colorado || Myre || || 17–46–11 || 45 ||

| 75 || || Colorado || 4–5 || Vancouver || Myre || || 17–47–11 || 45 ||

| 76 || || Edmonton || 6–6 || Colorado || Resch || || 17–47–12 || 46 ||

| 77 || || Colorado || 4–9 || Los Angeles || Resch || || 17–48–12 || 46 ||

| 78 || || Colorado || 4–4 || Vancouver || Resch || || 17–48–13 || 47 ||

| 79 || || Colorado || 0–11 || Calgary || Myre || || 17–49–13 || 47 ||

| 80 || || Calgary || 1–3 || Colorado || Resch || || 18–49–13 || 49 ||

Legend:

Player statistics

Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG LW 80 24 36 60 26-31304 C 79 29 30 59 14-33900 LW 59 22 28 50 20-10301 RW 57 18 32 50 27-9301 D 80 13 29 42 201-47600 C 69 13 28 41 32-22010 LW/C 58 15 24 39 6-11515 RW 70 12 19 31 41-53110 C 56 11 20 31 27-24102 C 66 11 12 23 103-14010 LW 59 10 12 22 17-27200 D 34 9 13 22 14-13300 D 79 5 15 20 68-19100 D 65 7 12 19 52-36201 RW 16 6 9 15 20-3001 D 64 5 10 15 55-29000 C 44 9 5 14 4-17401 C 34 5 5 10 44-16001 D 41 2 7 9 51-16000 D 63 1 8 9 60-18000 LW 57 5 3 8 152-13100 D 21 2 6 8 4-4000 RW 31 2 6 8 0-22000 C 10 2 3 5 10-7001 RW 14 1 2 3 18-6100 D 14 0 3 3 17-13000 C 3 0 3 3 02000 LW 8 1 1 2 8-3000 G 24 0 2 2 00000 G 61 0 2 2 80000 LW 2 1 0 1 00000 RW 2 0 0 0 0-2000 RW 3 0 0 0 2-1000 LW 2 0 0 0 0-1000 D 8 0 0 0 13-7000 G 2 0 0 0 00000 RW 5 0 0 0 0-4000 G 1 0 0 0 00000 RW 5 0 0 0 4-1000 Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SO 3424 61 16 31 11 230 4.03 0 1256 24 2 17 2 112 5.35 0 100 2 0 1 0 13 7.80 0 20 1 0 0 0 1 3.00 0 Team: 4800 80 18 49 13 356 4.45 0

Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals       MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts;

References

External links Rockies on Hockey Database