The 1986–87 St. Louis Blues season was the 20th in franchise history. It involved the team finishing with a 32–33–15 record, good for 79 points, as they finished 1st in the Norris Division, clinching the title on the final day of the regular-season. This would be the final division title for the Blues until the 1999–2000 season.
Regular season Final standings
Record vs. opponents
Schedule and results
|1||W||October 9, 1986||4–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1986–87) ||1–0–0
|2||L||October 11, 1986||3–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1986–87) ||1–1–0
|3||T||October 14, 1986||1–1 OT|| align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||1–1–1
|4||W||October 18, 1986||4–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1986–87) ||2–1–1
|5||L||October 22, 1986||3–8 || align="left"| Minnesota North Stars (1986–87) ||2–2–1
|6||T||October 24, 1986||1–1 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||2–2–2
|7||L||October 25, 1986||1–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||2–3–2
|8||W||October 29, 1986||7–2 || align="left"| New York Rangers (1986–87) ||3–3–2
|9||T||November 1, 1986||3–3 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1986–87) ||3–3–3
|10||W||November 2, 1986||7–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||4–3–3
|11||L||November 5, 1986||4–6 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||4–4–3
|12||L||November 7, 1986||0–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1986–87) ||4–5–3
|13||T||November 9, 1986||4–4 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||4–5–4
|14||W||November 12, 1986||4–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||5–5–4
|15||W||November 15, 1986||4–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||6–5–4
|16||W||November 18, 1986||4–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1986–87) ||7–5–4
|17||W||November 19, 1986||7–5 || align="left"| Minnesota North Stars (1986–87) ||8–5–4
|18||L||November 21, 1986||0–4 || align="left"| @ Hartford Whalers (1986–87) ||8–6–4
|19||L||November 22, 1986||5–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1986–87) ||8–7–4
|20||L||November 26, 1986||1–5 || align="left"| New Jersey Devils (1986–87) ||8–8–4
|21||W||November 28, 1986||2–1 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||9–8–4
|22||L||November 29, 1986||2–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||9–9–4
|23||L||December 2, 1986||1–7 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1986–87) ||9–10–4
|24||L||December 3, 1986||3–4 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (1986–87) ||9–11–4
|25||W||December 5, 1986||6–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1986–87) ||10–11–4
|26||W||December 7, 1986||5–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||11–11–4
|27||W||December 9, 1986||4–1 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1986–87) ||12–11–4
|28||L||December 10, 1986||2–6 || align="left"| @ Hartford Whalers (1986–87) ||12–12–4
|29||T||December 13, 1986||4–4 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||12–12–5
|30||L||December 16, 1986||2–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1986–87) ||12–13–5
|31||T||December 18, 1986||3–3 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1986–87) ||12–13–6
|32||L||December 20, 1986||3–5 || align="left"| @ Washington Capitals (1986–87) ||12–14–6
|33||L||December 21, 1986||6–7 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1986–87) ||12–15–6
|34||L||December 26, 1986||6–8 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||12–16–6
|35||W||December 27, 1986||3–2 || align="left"| New York Rangers (1986–87) ||13–16–6
|36||W||December 30, 1986||4–3 || align="left"| Boston Bruins (1986–87) ||14–16–6
|37||W||January 3, 1987||7–4 || align="left"| Calgary Flames (1986–87) ||15–16–6
|38||L||January 5, 1987||4–6 || align="left"| Washington Capitals (1986–87) ||15–17–6
|39||W||January 7, 1987||6–3 || align="left"| Hartford Whalers (1986–87) ||16–17–6
|40||L||January 9, 1987||1–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1986–87) ||16–18–6
|41||L||January 10, 1987||2–5 || align="left"| @ Calgary Flames (1986–87) ||16–19–6
|42||T||January 12, 1987||4–4 OT|| align="left"| @ Minnesota North Stars (1986–87) ||16–19–7
|43||L||January 16, 1987||3–5 || align="left"| Los Angeles Kings (1986–87) ||16–20–7
|44||T||January 17, 1987||4–4 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1986–87) ||16–20–8
|45||L||January 21, 1987||2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||16–21–8
|46||L||January 23, 1987||3–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||16–22–8
|47||W||January 24, 1987||5–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||17–22–8
|48||W||January 27, 1987||2–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1986–87) ||18–22–8
|49||W||January 29, 1987||4–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||19–22–8
|50||T||January 31, 1987||4–4 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||19–22–9
|51||L||February 3, 1987||2–4 || align="left"| Edmonton Oilers (1986–87) ||19–23–9
|52||W||February 5, 1987||2–1 || align="left"| @ Calgary Flames (1986–87) ||20–23–9
|53||T||February 6, 1987||2–2 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (1986–87) ||20–23–10
|54||L||February 8, 1987||2–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1986–87) ||20–24–10
|55||L||February 14, 1987||2–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1986–87) ||20–25–10
|56||L||February 15, 1987||2–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1986–87) ||20–26–10
|57||L||February 17, 1987||3–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1986–87) ||20–27–10
|58||W||February 19, 1987||6–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1986–87) ||21–27–10
|59||W||February 21, 1987||4–3 OT|| align="left"| Quebec Nordiques (1986–87) ||22–27–10
|60||W||February 24, 1987||3–2 || align="left"| New York Islanders (1986–87) ||23–27–10
|61||L||February 26, 1987||3–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1986–87) ||23–28–10
|62||T||February 28, 1987||3–3 OT|| align="left"| @ New York Islanders (1986–87) ||23–28–11
|63||T||March 1, 1987||5–5 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1986–87) ||23–28–12
|64||W||March 3, 1987||4–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||24–28–12
|65||T||March 5, 1987||1–1 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1986–87) ||24–28–13
|66||W||March 7, 1987||5–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||25–28–13
|67||W||March 9, 1987||3–2 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||26–28–13
|68||W||March 11, 1987||3–2 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||27–28–13
|69||L||March 12, 1987||4–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1986–87) ||27–29–13
|70||T||March 14, 1987||3–3 OT|| align="left"| Washington Capitals (1986–87) ||27–29–14
|71||L||March 18, 1987||4–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1986–87) ||27–30–14
|72||L||March 21, 1987||6–7 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1986–87) ||27–31–14
|73||W||March 23, 1987||8–5 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1986–87) ||28–31–14
|74||T||March 25, 1987||4–4 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||28–31–15
|75||L||March 27, 1987||4–6 || align="left"| @ New York Rangers (1986–87) ||28–32–15
|76||W||March 29, 1987||4–1 || align="left"| @ New Jersey Devils (1986–87) ||29–32–15
|77||L||March 31, 1987||3–4 || align="left"| New York Islanders (1986–87) ||29–33–15
|78||W||April 2, 1987||5–3 || align="left"| Buffalo Sabres (1986–87) ||30–33–15
|79||W||April 4, 1987||4–1 || align="left"| Minnesota North Stars (1986–87) ||31–33–15
|80||W||April 5, 1987||3–2 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||32–33–15
Legend:
Playoffs The Blues lost the Norris Division semifinal series to the Toronto Maple Leafs in six games.
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 80 42 63 105 58-21712 C 64 20 52 72 32-25903 RW 74 36 33 69 167-191204 RW 76 29 35 64 271517 D 78 13 36 49 1102702 LW 80 18 26 44 544402 C 80 18 21 39 54-9221 D 59 11 28 39 108-12603 C 60 16 19 35 12-9202 C 80 13 15 28 37-22521 D 73 6 22 28 24-34200 C 42 11 14 25 6-1202 RW 68 9 16 25 16-20100 D 72 5 16 21 46-14001 RW 53 10 8 18 941101 RW 62 6 10 16 1596000 D 45 3 13 16 183100 LW 53 3 13 16 912000 D 66 2 12 14 16416001 D 69 2 9 11 127-21000 LW 14 3 3 6 18-5300 RW 43 1 5 6 26-6000 D 13 2 0 2 20000 RW 23 2 0 2 84-1000 G 42 0 2 2 120000 RW 2 0 0 0 01000 D 2 0 0 0 01000 D 5 0 0 0 8-5000 G 41 0 0 0 100000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO SA SV SV% 2410 41 17 15 6 142 3.54 012121070.883 2482 42 15 18 9 146 3.53 011521006.873 Team: 4892 80 32 33 15 288 3.53 023642076.878
Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 6 3 3 6 180100 LW 6 3 1 4 20101 C 6 2 2 4 161101 D 6 2 2 4 210200 D 6 0 4 4 90000 RW 5 0 3 3 10-1000 D 4 1 1 2 7-1000 RW 6 1 1 2 4-1000 RW 5 0 1 1 6-1000 RW 6 0 1 1 20000 C 4 0 1 1 0-1000 D 6 0 0 0 6-5000 D 6 0 0 0 27-3000 LW 5 0 0 0 10-2000 RW 4 0 0 0 230000 C 3 0 0 0 00000 C 6 0 0 0 11-4000 G 4 0 0 0 00000 D 6 0 0 0 2-3000 D 2 0 0 0 2-1000 RW 4 0 0 0 2-3000 G 2 0 0 0 00000 C 6 0 0 0 2-3000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO SA SV SV% 250 4 1 3 10 2.40 0122112.918 120 2 1 1 5 2.50 05449.907 Team: 370 6 2 4 15 2.43 0176161.915
Draft picks St. Louis's draft picks at the 1986 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)110Jocelyn LemieuxLaval Voisins (QMJHL)231Mike PosmaBuffalo Jr. Sabres (OPJHL)352Tony HejnaNichols School (USHS-NY)473Glen FeatherstoneWindsor Compuware Spitfires (OHL)587Mike WolakKitchener Rangers (OHL)6115Mike O'TooleMarkham Waxers (OJHL)7136Andy MayBramalea Blues (MetJHL)8157Randy SkardaSaint Thomas Academy (USHS-MN)9178Martyn BallSt. Michael's Buzzers (MetJHL)10199Rod ThackerHamilton Steelhawks (OHL)11220Terry MacLeanLongueuil Chevaliers (QMJHL)12234Bill ButlerNorthwood School (USHS-NY)12241David O'BrienNortheastern University (Hockey East)S213Marty RausNortheastern University (Hockey East)
See also 1986–87 NHL season
References