The 2003–04 St. Louis Blues season was the 37th for the franchise in St. Louis, Missouri. The Blues qualified for the Stanley Cup playoffs for the 25th straight seasons, the team's final playoff appearance until 2009. After finishing the regular season with a record of 39 wins, 30 losses, 11 ties and two overtime losses, the Blues were eliminated in the Western Conference Quarterfinals in five games by the San Jose Sharks.
Off-season Chris Pronger resigned the team captaincy in favor of veteran defenseman Al MacInnis.
Regular season On February 24, 2004, head coach Joel Quenneville was fired and replaced by assistant coach Mike Kitchen.
Final standings
Schedule and results
Regular season
|1||October 10, 2003||1–2 OT|| align="left"| @ Phoenix Coyotes (2003–04) ||0–0–0–1 ||
|2||October 12, 2003||2–1 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2003–04) ||1–0–0–1 ||
|3||October 16, 2003||1–4 || align="left"| @ Nashville Predators (2003–04) ||1–1–0–1 ||
|4||October 18, 2003||4–1 || align="left"| Washington Capitals (2003–04) ||2–1–0–1 ||
|5||October 21, 2003||6–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2003–04) ||3–1–0–1 ||
|6||October 22, 2003||2–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2003–04) ||3–2–0–1 ||
|7||October 24, 2003||2–1 || align="left"| @ Calgary Flames (2003–04) ||4–2–0–1 ||
|8||October 28, 2003||1–0 || align="left"| Nashville Predators (2003–04) ||5–2–0–1 ||
|9||October 29, 2003||6–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2003–04) ||6–2–0–1 ||
|10||November 1, 2003||2–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (2003–04) ||6–3–0–1 ||
|11||November 4, 2003||2–1 OT|| align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||7–3–0–1 ||
|12||November 6, 2003||3–2 || align="left"| Vancouver Canucks (2003–04) ||8–3–0–1 ||
|13||November 8, 2003||2–0 || align="left"| Florida Panthers (2003–04) ||9–3–0–1 ||
|14||November 13, 2003||4–3 OT|| align="left"| @ San Jose Sharks (2003–04) ||10–3–0–1 ||
|15||November 15, 2003||1–0 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2003–04) ||11–3–0–1 ||
|16||November 16, 2003||3–4 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||11–4–0–1 ||
|17||November 19, 2003||4–5 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2003–04) ||11–5–0–1 ||
|18||November 22, 2003||2–1 || align="left"| Dallas Stars (2003–04) ||12–5–0–1 ||
|19||November 25, 2003||4–3 OT|| align="left"| Boston Bruins (2003–04) ||13–5–0–1 ||
|20||November 28, 2003||2–2 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2003–04) ||13–5–1–1 ||
|21||November 29, 2003||1–2 || align="left"| Detroit Red Wings (2003–04) ||13–6–1–1 ||
|22||December 2, 2003||4–1 || align="left"| Los Angeles Kings (2003–04) ||14–6–1–1 ||
|23||December 4, 2003||4–4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (2003–04) ||14–6–2–1 ||
|24||December 6, 2003||4–1 || align="left"| Nashville Predators (2003–04) ||15–6–2–1 ||
|25||December 9, 2003||3–2 OT|| align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2003–04) ||16–6–2–1 ||
|26||December 12, 2003||3–2 OT|| align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2003–04) ||17–6–2–1 ||
|27||December 13, 2003||2–1 || align="left"| Los Angeles Kings (2003–04) ||18–6–2–1 ||
|28||December 16, 2003||2–1 OT|| align="left"| Columbus Blue Jackets (2003–04) ||19–6–2–1 ||
|29||December 18, 2003||4–2 || align="left"| San Jose Sharks (2003–04) ||20–6–2–1 ||
|30||December 20, 2003||1–1 OT|| align="left"| Phoenix Coyotes (2003–04) ||20–6–3–1 ||
|31||December 22, 2003||1–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2003–04) ||20–7–3–1 ||
|32||December 23, 2003||0–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2003–04) ||20–8–3–1 ||
|33||December 26, 2003||3–3 OT|| align="left"| Colorado Avalanche (2003–04) ||20–8–4–1 ||
|34||December 29, 2003||3–2 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2003–04) ||21–8–4–1 ||
|35||December 30, 2003||2–7 || align="left"| Philadelphia Flyers (2003–04) ||21–9–4–1 ||
|36||January 1, 2004||5–4 || align="left"| New York Rangers (2003–04) ||22–9–4–1 ||
|37||January 3, 2004||1–3 || align="left"| San Jose Sharks (2003–04) ||22–10–4–1 ||
|38||January 5, 2004||1–1 OT|| align="left"| Minnesota Wild (2003–04) ||22–10–5–1 ||
|39||January 6, 2004||0–2 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2003–04) ||22–11–5–1 ||
|40||January 10, 2004||1–3 || align="left"| @ Nashville Predators (2003–04) ||22–12–5–1 ||
|41||January 12, 2004||7–4 || align="left"| Chicago Blackhawks (2003–04) ||23–12–5–1 ||
|42||January 13, 2004||2–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2003–04) ||23–13–5–1 ||
|43||January 15, 2004||5–3 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2003–04) ||24–13–5–1 ||
|44||January 17, 2004||2–2 OT|| align="left"| Minnesota Wild (2003–04) ||24–13–6–1 ||
|45||January 19, 2004||2–1 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (2003–04) ||25–13–6–1 ||
|46||January 21, 2004||1–3 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2003–04) ||25–14–6–1 ||
|47||January 23, 2004||0–2 || align="left"| @ Dallas Stars (2003–04) ||25–15–6–1 ||
|48||January 24, 2004||2–3 || align="left"| Dallas Stars (2003–04) ||25–16–6–1 ||
|49||January 28, 2004||1–1 OT|| align="left"| @ Atlanta Thrashers (2003–04) ||25–16–7–1 ||
|50||January 29, 2004||2–4 || align="left"| Vancouver Canucks (2003–04) ||25–17–7–1 ||
|51||January 31, 2004||1–4 || align="left"| New Jersey Devils (2003–04) ||25–18–7–1 ||
|52||February 2, 2004||0–4 || align="left"| @ Minnesota Wild (2003–04) ||25–19–7–1 ||
|53||February 4, 2004||3–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2003–04) ||25–20–7–1 ||
|54||February 5, 2004||2–1 || align="left"| @ Calgary Flames (2003–04) ||26–20–7–1 ||
|55||February 10, 2004||1–3 || align="left"| @ Ottawa Senators (2003–04) ||26–21–7–1 ||
|56||February 12, 2004||0–4 || align="left"| Colorado Avalanche (2003–04) ||26–22–7–1 ||
|57||February 14, 2004||3–2 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (2003–04) ||27–22–7–1 ||
|58||February 16, 2004||4–2 || align="left"| Phoenix Coyotes (2003–04) ||28–22–7–1 ||
|59||February 19, 2004||4–3 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (2003–04) ||29–22–7–1 ||
|60||February 20, 2004||1–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2003–04) ||29–23–7–1 ||
|61||February 22, 2004||2–3 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (2003–04) ||29–23–7–2 ||
|62||February 26, 2004||2–2 OT|| align="left"| @ Colorado Avalanche (2003–04) ||29–23–8–2 ||
|63||February 28, 2004||0–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2003–04) ||29–24–8–2 ||
|64||February 29, 2004||0–1 || align="left"| @ San Jose Sharks (2003–04) ||29–25–8–2 ||
|65||March 2, 2004||2–4 || align="left"| Calgary Flames (2003–04) ||29–26–8–2 ||
|66||March 4, 2004||1–1 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (2003–04) ||29–26–9–2 ||
|67||March 6, 2004||4–2 || align="left"| @ New York Islanders (2003–04) ||30–26–9–2 ||
|68||March 7, 2004||5–1 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2003–04) ||31–26–9–2 ||
|69||March 9, 2004||3–2 OT|| align="left"| New York Islanders (2003–04) ||32–26–9–2 ||
|70||March 11, 2004||1–1 OT|| align="left"| Nashville Predators (2003–04) ||32–26–10–2 ||
|71||March 13, 2004||5–3 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2003–04) ||33–26–10–2 ||
|72||March 14, 2004||0–3 || align="left"| Calgary Flames (2003–04) ||33–27–10–2 ||
|73||March 16, 2004||5–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2003–04) ||34–27–10–2 ||
|74||March 17, 2004||1–1 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||34–27–11–2 ||
|75||March 20, 2004||1–3 || align="left"| @ Dallas Stars (2003–04) ||34–28–11–2 ||
|76||March 25, 2004||3–2 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||35–28–11–2 ||
|77||March 27, 2004||4–3 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (2003–04) ||36–28–11–2 ||
|78||March 28, 2004||3–1 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2003–04) ||37–28–11–2 ||
|79||March 30, 2004||1–0 || align="left"| Edmonton Oilers (2003–04) ||38–28–11–2 ||
|80||April 1, 2004||2–3 || align="left"| Detroit Red Wings (2003–04) ||38–29–11–2 ||
|81||April 3, 2004||4–1 || align="left"| @ Nashville Predators (2003–04) ||39–29–11–2 ||
|82||April 4, 2004||0–3 || align="left"| @ Minnesota Wild (2003–04) ||39–30–11–2 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 8 || St. Louis || 0–1 || San Jose || OT || Osgood || 17,496 || Sharks lead 1–0 ||
| 2 || April 10 || St. Louis || 1–3 || San Jose || || Osgood || 17,496 || Sharks lead 2–0 ||
| 3 || April 12 || San Jose || 1–4 || St. Louis || || Osgood || 19,023 || Sharks lead 2–1 ||
| 4 || April 13 || San Jose || 4–3 || St. Louis || || Osgood || 19,452 || Sharks lead 3–1 ||
| 5 || April 15 || St. Louis || 1–3 || San Jose || || Osgood || 17,496 || Sharks win 4–1 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Blues only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Blues only. Player Regular season Playoffs 7 LW 75 33 38 71 8 83 5 0 2 2 −1 10 39 C 75 14 51 65 −3 37 5 2 1 3 −4 6 38 LW 68 23 35 58 1 18 5 1 0 1 1 4 44 D 80 14 40 54 −1 88 5 0 1 1 1 16 10 RW 79 13 22 35 10 65 5 1 1 2 −1 2 19 RW 68 14 17 31 −7 76 4 0 1 1 −4 2 26 RW 70 12 14 26 12 16 5 0 2 2 3 2 42 RW 71 9 12 21 2 32 3 0 0 0 −1 2 20 RW 44 7 11 18 −2 44 55 D 66 5 13 18 3 16 5 0 2 2 2 4 22 C 68 7 5 12 −8 141 5 1 0 1 1 2 21 RW 80 6 5 11 −19 91 5 0 0 0 1 0 17 C 69 4 7 11 −2 8 3 0 0 0 0 0 33 C 27 6 4 10 −1 20 1 0 0 0 0 0 18 C 16 5 5 10 4 14 5 3 1 4 5 6 29 D 48 3 7 10 2 18 6 D 26 2 8 10 1 14 5 0 1 1 −1 0 27 D 69 3 5 8 −4 47 5 0 0 0 −2 2 49 LW 13 4 3 7 −3 2 5 1 1 2 −3 0 23 D 80 1 5 6 −6 61 5 0 0 0 0 6 15 LW 20 2 2 4 −9 4 25 C 25 1 3 4 −3 4 3 0 0 0 −1 2 9 RW 22 1 2 3 −5 4 5 D 15 1 2 3 −1 41 34 RW 57 0 2 2 −6 141 2 D 3 0 2 2 −1 6 12 C 25 1 0 1 −7 22 1 0 0 0 −1 0 37 D 53 0 1 1 −9 34 1 0 0 0 0 2 46 D 16 0 1 1 −3 20 28 D 14 0 1 1 0 25 4 0 0 0 −2 0 32 D 13 0 0 0 0 4 50 G 13 0 0 0 2 1 0 0 0 0 35 G 10 0 0 0 0 80 D 6 0 0 0 0 25 30 G 67 0 0 0 10 5 0 1 1 0 18 LW 2 0 0 0 −3 2 25 C 1 0 0 0 −2 0 9 D 9 0 0 0 −1 6 43 D 2 0 0 0 0 0 70 LW 1 0 0 0 −1 5
Goaltending = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Blues only. Player Regular season Playoffs 30 Chris Osgood 67 31 25 8 1604 144 2.24 .910 3 3861 5 1 4 109 12 2.51 .890 0 287 50 Reinhard Divis 13 4 4 2 291 29 2.77 .900 0 629 1 0 0 8 0 0.00 1.000 0 18 35 Brent Johnson 10 4 3 1 203 20 2.43 .901 1 493 — — — — — — — — —
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) NHL Second All-Star Team Chris Pronger (Defense) League(in-season) NHL All-Star Game selection Chris Pronger Keith Tkachuk NHL Defensive Player of the Month Chris Osgood (March) NHL Defensive Player of the Week Chris Pronger (January 19)
Milestones MilestonePlayerDateRef 400th goal scored Keith Tkachuk October 12, 2003 First game Mike Stuart October 24, 2003 John Pohl November 1, 2003 Steve McLaren December 16, 2003 Jeremy Yablonski December 30, 2003 Jame Pollock January 15, 2004 600th assist Doug Weight March 27, 2004
Transactions The Blues were involved in the following transactions from June 10, 2003, the day after the deciding game of the 2003 Stanley Cup Finals, through June 7, 2004, the day of the deciding game of the 2004 Stanley Cup Finals.
Trades Date Details Ref To Phoenix Coyotes To St. Louis Blues To Tampa Bay Lightning To St. Louis Blues To New Jersey Devils To St. Louis Blues To Tampa Bay Lightning To St. Louis Blues To Philadelphia Flyers To St. Louis Blues To Phoenix Coyotes To St. Louis Blues To Phoenix Coyotes To St. Louis Blues To Phoenix Coyotes To St. Louis Blues To Vancouver Canucks To St. Louis Blues
Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Murray Baron Vancouver Canucks Free agency Jeff Heerema New York Rangers Waiver draft Scott Pellerin Worcester IceCats (AHL) Free agency Jeremy Yablonski Worcester IceCats (AHL) Free agency Pascal Rheaume New York Rangers Waivers
Players lost