The 2002–03 Boston Bruins season was the team's 79th season of operation.

Offseason Joe Thornton was named the 17th captain in team history on October 8, 2002.

Regular season Head coach Robbie Ftorek was fired on March 19 and general manager Mike O'Connell assumed coaching duties on an interim basis through the end of the season.

Final standings

Playoffs

Schedule and results

Regular season

|1||October 11, 2002||1–5 || align="left"| @ Minnesota Wild (2002–03) ||0–1–0–0 ||

|2||October 14, 2002||2–1 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2002–03) ||1–1–0–0 ||

|3||October 16, 2002||6–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2002–03) ||2–1–0–0 ||

|4||October 17, 2002||3–3 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (2002–03) ||2–1–1–0 ||

|5||October 19, 2002||4–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2002–03) ||3–1–1–0 ||

|6||October 21, 2002||4–1 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2002–03) ||4–1–1–0 ||

|7||October 24, 2002||2–2 OT|| align="left"| Ottawa Senators (2002–03) ||4–1–2–0 ||

|8||October 26, 2002||4–3 || align="left"| Atlanta Thrashers (2002–03) ||5–1–2–0 ||

|9||October 30, 2002||7–2 || align="left"| @ Washington Capitals (2002–03) ||6–1–2–0 ||

|10||October 31, 2002||1–4 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2002–03) ||6–2–2–0 ||

|11||November 2, 2002||3–2 || align="left"| New York Rangers (2002–03) ||7–2–2–0 ||

|12||November 7, 2002||1–2 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (2002–03) ||7–2–2–1 ||

|13||November 9, 2002||7–1 || align="left"| Ottawa Senators (2002–03) ||8–2–2–1 ||

|14||November 11, 2002||6–1 || align="left"| Edmonton Oilers (2002–03) ||9–2–2–1 ||

|15||November 12, 2002||4–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2002–03) ||10–2–2–1 ||

|16||November 14, 2002||4–1 || align="left"| New York Islanders (2002–03) ||11–2–2–1 ||

|17||November 16, 2002||2–2 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (2002–03) ||11–2–3–1 ||

|18||November 19, 2002||0–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2002–03) ||11–3–3–1 ||

|19||November 21, 2002||3–1 || align="left"| Carolina Hurricanes (2002–03) ||12–3–3–1 ||

|20||November 23, 2002||4–1 || align="left"| Buffalo Sabres (2002–03) ||13–3–3–1 ||

|21||November 26, 2002||7–2 || align="left"| Calgary Flames (2002–03) ||14–3–3–1 ||

|22||November 29, 2002||4–2 || align="left"| Montreal Canadiens (2002–03) ||15–3–3–1 ||

|23||November 30, 2002||3–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2002–03) ||16–3–3–1 ||

|24||December 3, 2002||0–4 || align="left"| St. Louis Blues (2002–03) ||16–4–3–1 ||

|25||December 5, 2002||4–3 OT|| align="left"| Atlanta Thrashers (2002–03) ||17–4–3–1 ||

|26||December 7, 2002||3–2 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (2002–03) ||18–4–3–1 ||

|27||December 8, 2002||4–1 || align="left"| @ New York Rangers (2002–03) ||19–4–3–1 ||

|28||December 10, 2002||2–4 || align="left"| Montreal Canadiens (2002–03) ||19–5–3–1 ||

|29||December 12, 2002||2–5 || align="left"| Ottawa Senators (2002–03) ||19–6–3–1 ||

|30||December 14, 2002||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2002–03) ||19–7–3–1 ||

|31||December 18, 2002||2–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2002–03) ||19–8–3–1 ||

|32||December 19, 2002||3–5 || align="left"| @ Washington Capitals (2002–03) ||19–9–3–1 ||

|33||December 21, 2002||3–3 OT|| align="left"| Florida Panthers (2002–03) ||19–9–4–1 ||

|34||December 23, 2002||5–2 || align="left"| San Jose Sharks (2002–03) ||20–9–4–1 ||

|35||December 27, 2002||2–5 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2002–03) ||20–10–4–1 ||

|36||December 28, 2002||1–0 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2002–03) ||21–10–4–1 ||

|37||December 30, 2002||0–1 || align="left"| New Jersey Devils (2002–03) ||21–11–4–1 ||

|38||January 3, 2003||4–8 || align="left"| @ New York Islanders (2002–03) ||21–12–4–1 ||

|39||January 4, 2003||2–4 || align="left"| Carolina Hurricanes (2002–03) ||21–13–4–1 ||

|40||January 7, 2003||2–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2002–03) ||21–14–4–1 ||

|41||January 10, 2003||2–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2002–03) ||21–15–4–1 ||

|42||January 11, 2003||6–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2002–03) ||22–15–4–1 ||

|43||January 13, 2003||1–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2002–03) ||22–16–4–1 ||

|44||January 15, 2003||0–3 || align="left"| @ Florida Panthers (2002–03) ||22–17–4–1 ||

|45||January 17, 2003||1–3 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2002–03) ||22–18–4–1 ||

|46||January 18, 2003||7–2 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2002–03) ||23–18–4–1 ||

|47||January 20, 2003||3–3 OT|| align="left"| Washington Capitals (2002–03) ||23–18–5–1 ||

|48||January 23, 2003||4–1 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2002–03) ||24–18–5–1 ||

|49||January 25, 2003||1–0 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (2002–03) ||25–18–5–1 ||

|50||January 28, 2003||2–1 || align="left"| Nashville Predators (2002–03) ||26–18–5–1 ||

|51||January 30, 2003||1–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (2002–03) ||26–19–5–1 ||

|52||February 4, 2003||2–3 OT|| align="left"| Colorado Avalanche (2002–03) ||26–19–5–2 ||

|53||February 6, 2003||6–3 || align="left"| Montreal Canadiens (2002–03) ||27–19–5–2 ||

|54||February 8, 2003||2–5 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2002–03) ||27–20–5–2 ||

|55||February 11, 2003||1–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2002–03) ||27–21–5–2 ||

|56||February 14, 2003||6–5 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (2002–03) ||28–21–5–2 ||

|57||February 15, 2003||2–5 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2002–03) ||28–22–5–2 ||

|58||February 17, 2003||1–5 || align="left"| @ Nashville Predators (2002–03) ||28–23–5–2 ||

|59||February 19, 2003||1–1 OT|| align="left"| @ Carolina Hurricanes (2002–03) ||28–23–6–2 ||

|60||February 21, 2003||2–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (2002–03) ||28–24–6–2 ||

|61||February 23, 2003||4–4 OT|| align="left"| @ New York Islanders (2002–03) ||28–24–7–2 ||

|62||February 25, 2003||5–5 OT|| align="left"| Dallas Stars (2002–03) ||28–24–8–2 ||

|63||February 27, 2003||1–4 || align="left"| @ New York Rangers (2002–03) ||28–25–8–2 ||

|64||March 1, 2003||2–3 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (2002–03) ||28–25–8–3 ||

|65||March 3, 2003||4–6 || align="left"| Vancouver Canucks (2002–03) ||28–26–8–3 ||

|66||March 4, 2003||4–2 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2002–03) ||29–26–8–3 ||

|67||March 6, 2003||4–1 || align="left"| New York Islanders (2002–03) ||30–26–8–3 ||

|68||March 8, 2003||5–4 OT|| align="left"| Washington Capitals (2002–03) ||31–26–8–3 ||

|69||March 9, 2003||5–8 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2002–03) ||31–27–8–3 ||

|70||March 11, 2003||3–4 OT|| align="left"| @ Ottawa Senators (2002–03) ||31–27–8–4 ||

|71||March 13, 2003||4–3 || align="left"| New Jersey Devils (2002–03) ||32–27–8–4 ||

|72||March 15, 2003||4–1 || align="left"| Florida Panthers (2002–03) ||33–27–8–4 ||

|73||March 18, 2003||1–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2002–03) ||33–28–8–4 ||

|74||March 21, 2003||2–3 || align="left"| @ San Jose Sharks (2002–03) ||33–29–8–4 ||

|75||March 22, 2003||4–3 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2002–03) ||34–29–8–4 ||

|76||March 24, 2003||3–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2002–03) ||35–29–8–4 ||

|77||March 27, 2003||2–2 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (2002–03) ||35–29–9–4 ||

|78||March 29, 2003||1–3 || align="left"| New York Rangers (2002–03) ||35–30–9–4 ||

|79||March 31, 2003||2–2 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (2002–03) ||35–30–10–4 ||

|80||April 1, 2003||2–3 || align="left"| @ Ottawa Senators (2002–03) ||35–31–10–4 ||

|81||April 3, 2003||1–1 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (2002–03) ||35–31–11–4 ||

|82||April 5, 2003||8–5 || align="left"| Buffalo Sabres (2002–03) ||36–31–11–4 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 9, 2003 || 1–2 || align="left"| @ New Jersey Devils || Devils lead 1–0 ||

| 2 || April 11, 2003 || 2–4 || align="left"| @ New Jersey Devils || Devils lead 2–0 ||

| 3 || April 13, 2003 || 0–3 || align="left"| New Jersey Devils || Devils lead 3–0 ||

| 4 || April 15, 2003 || 5–1 || align="left"| New Jersey Devils || Devils lead 3–1 ||

| 5 || April 17, 2003 || 0–3 || align="left"| @ New Jersey Devils || Devils win 4–1 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Bruins only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Bruins only. Player Regular season Playoffs 19 C 77 36 65 101 12 109 5 1 2 3 −5 4 27 RW 82 44 48 92 9 64 5 1 1 2 −5 4 26 RW 75 30 29 59 18 45 5 0 2 2 −2 2 12 C 81 27 32 59 1 32 5 0 2 2 −1 0 16 C 78 14 37 51 0 12 5 0 2 2 0 0 34 D 80 10 28 38 −4 64 3 1 0 1 −1 2 11 LW 66 17 19 36 8 24 5 0 0 0 −2 6 44 D 78 7 17 24 8 99 5 0 1 1 −2 4 46 D 73 6 16 22 4 21 2 0 1 1 −1 0 22 LW 63 2 18 20 2 71 5 0 0 0 −1 13 10 RW 77 9 10 19 −11 38 5 1 0 1 1 2 20 RW 59 8 10 18 −19 87 5 1 0 1 −2 14 36 LW 41 6 11 17 3 30 25 D 76 4 13 17 21 56 5 0 0 0 −1 4 17 LW 55 10 6 16 2 18 5 0 0 0 0 4 21 D 70 1 15 16 8 76 14 LW 8 5 6 11 8 2 5 0 2 2 −1 0 42 C 71 1 9 10 −5 160 32 D 67 3 5 8 −1 24 5 0 1 1 0 0 23 D 69 1 5 6 −6 117 37 RW 14 2 1 3 −2 7 5 0 0 0 −1 5 29 C 14 0 3 3 −1 7 47 G 23 0 2 2 2 39 D 4 1 0 1 0 0 76 C 14 1 0 1 −2 2 59 D 7 0 1 1 3 6 6 D 10 0 1 1 2 10 5 3 0 3 −2 2 18 D 8 0 1 1 −1 2 5 0 1 1 −2 4 43 RW 8 0 1 1 −1 2 30 G 18 0 0 0 2 3 0 0 0 0 63 C 3 0 0 0 0 0 64 D 2 0 0 0 1 0 28 D 11 0 0 0 0 8 55 RW 1 0 0 0 0 31 33 LW 33 0 0 0 −4 110 1 G 5 0 0 0 0 31 G 36 0 0 0 8 2 0 0 0 0 70 G 4 0 0 0 0

Goaltending = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Bruins only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Bruins only. Player Regular season Playoffs 31 Steve Shields 36 12 13 9 930 97 2.76 .896 0 2112 2 0 2 58 6 3.03 .897 0 119 47 John Grahame 23 11 9 2 625 61 2.71 .902 1 1352 — — — — — — — — — 30 Jeff Hackett 18 8 9 0 500 53 3.21 .894 1 991 3 1 2 76 5 1.68 .934 0 179 70 Tim Thomas 4 3 1 0 118 11 3.00 .907 0 220 — — — — — — — — — 1 Andrew Raycroft 5 2 3 0 146 12 2.40 .918 0 300 — — — — — — — — —

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) Lester Patrick Trophy Ray Bourque Willie O'Ree NHL Second All-Star Team Joe Thornton (Center) League(in-season) NHL All-Star Game selection Glen Murray Joe Thornton NHL Player of the Week Joe Thornton (December 2) Team Elizabeth C. Dufresne Trophy Joe Thornton Boston Bruins 2014–15 Guide & Record Book, p.239 John P. Bucyk Award Nick Boynton Seventh Player Award Mike Knuble Three Stars Awards Joe Thornton (1st)Boston Bruins 2014–15 Guide & Record Book, p. 239–40 Glen Murray (2nd) Mike Knuble (3rd)

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Tim Thomas October 19, 2002 Shaone Morrisonn November 19, 2002 Martin Samuelsson January 15, 2003 Kris Vernarsky January 20, 2003 1,000th game played Don Sweeney November 14, 2002

Transactions The Bruins were involved in the following transactions from June 14, 2002, the day after the deciding game of the 2002 Stanley Cup Finals, through June 9, 2003, the day of the deciding game of the 2003 Stanley Cup Finals.

Trades Date Details Ref To Boston Bruins To St. Louis Blues To Boston Bruins To Anaheim Mighty Ducks To Boston Bruins To New York Rangers To Boston Bruins To Tampa Bay Lightning To Boston Bruins To New York Rangers To Boston Bruins To San Jose Sharks To Boston Bruins To San Jose Sharks To Boston Bruins To Pittsburgh Penguins To Boston Bruins To Phoenix Coyotes

Players acquired