This article details the Wrestling at the 2000 Summer Olympics qualifying phase.
The 1999 World Championships was the first stage of a three-phase qualification system for wrestling at the 2000 Olympics.
For the first time FILA introduced a new qualification system. Five qualification tournaments were held in each style. Three of the five events counted towards each nation's total at each weight class. Athletes scored points for their nation at each event, based upon their placing at the weight class.
Timeline
Event Date Venue1999 World Championships Greco-Roman September 23–26, 1999 Athens, Greece Freestyle October 7–10, 1999 Ankara, TurkeyQualification TournamentsRanking Series Greco-Roman January 22–23, 2000 Faenza, Italy February 5–6, 2000 Clermont-Ferrand, France February 19–20, 2000 Tashkent, Uzbekistan March 4–5, 2000 Colorado Springs, United States March 18–19, 2000 Alexandria, EgyptFreestyle January 29–30, 2000 Minsk, Belarus February 12–13, 2000 Leipzig, Germany February 26–27, 2000 Tokyo, Japan March 11–12, 2000 Querétaro, Mexico March 25–26, 2000 Alexandria, Egypt2000 European Championships Freestyle April 6–9, 2000 Budapest, Hungary Greco-Roman April 14–16, 2000 Moscow, Russia2000 Asian Championships Freestyle April 26–28, 2000 Guilin, China Greco-Roman May 5–7, 2000 Seoul, South Korea2000 Oceania Championships May 13–14, 2000 Melbourne, Australia2000 Pan American Championships May 22–27, 2000 Cali, Colombia2000 African Championships May 26–29, 2000 Tunis, Tunisia
Qualification summary NOC Men's freestyle Men's Greco-Roman Total54 58 63 69 76 85 97 130 54 58 63 69 76 85 97 130 X X 2 XXX XX X XX8 XXXXXXX X X XXX12 XXX X XXX XX 9 XXXX XXX XXXXXXX14 X XXX X X XX8 X X XX 4 XXXX X5 X 1 X XXXXXXX XX XXX13 X XX3 X XX X 4 X X X3 X XXX 4 X XX 3 XXXX XXXXX XXXX13 XXX X XXXX X X 10 XX X XX X X 7 X 1 XX X X XXX X8 X 1 XXXXXXXXXX X 11 X X X3 X X2 X 1 X XX X XXXX 8 XX XXXX XXX X X 11 X XX XX X 6 X 1 X X 2 XX 2 XXXX 4 XX X X 4 X 1 X X X 3 X X 2 XXX X 4 X 1 XX X X XXX XX9 X XX X X 5 XXXXXXXXXXXXXXXX16 X 1 X 1 XX X XX 5 X 1 X X XX XXXXX X 10 XXXXX5 XX X X 4 X XXX4 X XXXXXX X XXXX12 X 1 XXXXXXXXXXXXXXXX16 XXXXXXXXXXXXXXXX16 XXX XX X XXXXX 11 X X2Total: 55 NOCs20201920202020202020201920202020318
Men's freestyle events 54 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
58 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
63 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
69 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
76 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
85 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
97 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
130 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
Men's Greco-Roman events
54 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
58 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
63 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
69 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
76 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
85 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
97 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
130 kg Competition Places Qualified wrestlers 1999 World Championships 8 Qualification Tournaments Ranking 7 2000 European Championships 1 2000 Asian Championships 1 2000 Oceania Championships 1 2000 Pan American Championships 1 2000 African Championships 1 Total 20
Notes
References